Back to pkdex
Nature Guide
Reference chart for how Natures affect stats and flavors.
| adamant | +10% Attack | -10% Sp. Atk |
| bashful | — | — |
| bold | +10% Defense | -10% Attack |
| brave | +10% Attack | -10% Speed |
| calm | +10% Sp. Def | -10% Attack |
| careful | +10% Sp. Def | -10% Sp. Atk |
| docile | — | — |
| gentle | +10% Sp. Def | -10% Defense |
| hardy | — | — |
| hasty | +10% Speed | -10% Defense |
| impish | +10% Defense | -10% Sp. Atk |
| jolly | +10% Speed | -10% Sp. Atk |
| lax | +10% Defense | -10% Sp. Def |
| lonely | +10% Attack | -10% Defense |
| mild | +10% Sp. Atk | -10% Defense |
| modest | +10% Sp. Atk | -10% Attack |
| naive | +10% Speed | -10% Sp. Def |
| naughty | +10% Attack | -10% Sp. Def |
| quiet | +10% Sp. Atk | -10% Speed |
| quirky | — | — |
| rash | +10% Sp. Atk | -10% Sp. Def |
| relaxed | +10% Defense | -10% Speed |
| sassy | +10% Sp. Def | -10% Speed |
| serious | — | — |
| timid | +10% Speed | -10% Attack |
+10% stat boost
-10% stat reduction
Neutral nature (no change)